순위 | 이름 | 시작일 | 최근입력일 | 소요일 | 입력절수 | 진척률 | 진행회차 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 서우람 | 2019.02.07 | 2019.09.27 | 232일 | 31087절 | 99% | 1회차 |
3 | 이영순 | 2017.09.16 | 2018.08.10 | 328일 | 31085절 | 99% | 7회차 |
5 | 김형미 | 2016.02.17 | 2018.12.31 | 1048일 | 31080절 | 99% | 1회차 |
10 | 김미수 | 2006.11.14 | 2010.01.08 | 1151일 | 31068절 | 99% | 2회차 |
10 | 신미옥 | 2021.02.05 | 2022.12.01 | 664일 | 31064절 | 99% | 1회차 |
11 | 최명규 | 2006.06.26 | 2008.01.26 | 579일 | 31048절 | 99% | 1회차 |
12 | 윤순자 | 2009.08.20 | 2012.04.23 | 977일 | 30989절 | 99% | 1회차 |
12 | 박경숙 | 2022.05.18 | 2024.10.04 | 870일 | 30984절 | 99% | 3회차 |
12 | 최정숙 | 2017.06.10 | 2024.10.04 | 2673일 | 30971절 | 99% | 3회차 |
15 | 강희영 | 2010.05.10 | 2011.07.02 | 418일 | 30937절 | 99% | 1회차 |
16 | 이미옥 | 2007.06.27 | 2008.06.16 | 355일 | 30927절 | 99% | 1회차 |
16 | 이은숙 | 2013.09.20 | 2023.10.19 | 3681일 | 30926절 | 99% | 1회차 |
16 | 김광순 | 2022.05.28 | 2024.10.01 | 857일 | 30919절 | 99% | 3회차 |
17 | 강승희 | 2008.07.27 | 2009.02.16 | 204일 | 30914절 | 99% | 2회차 |
18 | 김영순 | 2011.11.16 | 2015.08.19 | 1372일 | 30912절 | 99% | 6회차 |
19 | 신영란 | 2007.12.01 | 2010.02.01 | 793일 | 30862절 | 99% | 1회차 |
19 | 김광순 | 2020.03.10 | 2024.06.22 | 1565일 | 30778절 | 99% | 1회차 |
19 | 조주형 | 2021.05.24 | 2024.09.26 | 1221일 | 30776절 | 99% | 1회차 |
21 | 강미정 | 2006.08.18 | 2007.12.14 | 483일 | 30743절 | 99% | 1회차 |
23 | 최보경 | 2021.08.23 | 2022.01.05 | 135일 | 30651절 | 99% | 2회차 |
24 | 김현주 | 2013.12.02 | 2015.02.25 | 450일 | 30610절 | 98% | 1회차 |
25 | 강미자 | 2009.09.09 | 2021.07.17 | 4329일 | 30595절 | 98% | 2회차 |
25 | 유관호 | 2024.04.21 | 2024.10.04 | 166일 | 30558절 | 98% | 7회차 |
25 | 정은옥 | 2006.11.20 | 2024.09.26 | 6520일 | 30543절 | 98% | 1회차 |
28 | 정은경 | 2007.01.11 | 2022.03.13 | 5540일 | 30458절 | 98% | 1회차 |
28 | 최순이 | 2017.05.11 | 2024.09.20 | 2689일 | 30438절 | 98% | 3회차 |
30 | 이윤미 | 2013.07.23 | 2021.01.10 | 2728일 | 30377절 | 98% | 4회차 |
31 | 강신현 | 2009.03.25 | 2010.10.25 | 579일 | 30346절 | 98% | 2회차 |
33 | 임미숙 | 2006.12.03 | 2009.03.13 | 831일 | 30262절 | 97% | 1회차 |
33 | 박춘 | 2012.04.17 | 2023.02.04 | 3945일 | 30252절 | 97% | 1회차 |
맨위로