필사 참여 현황

전체 참여 현황 2023년 5월 28일 현재 13,861명 참여 중
순위 이름 시작일 최근입력일 소요일 입력절수 진척률 진행회차
1 김경진 2011.12.05 2022.01.17 3696일 31089절 100% 1회차
2 서우람 2019.02.07 2019.09.27 232일 31087절 99% 1회차
3 이영순 2017.09.16 2018.08.10 328일 31085절 99% 7회차
5 김형미 2016.02.17 2018.12.31 1048일 31080절 99% 1회차
8 장민곤 2019.02.28 2022.08.18 1267일 31071절 99% 2회차
10 김 미수 2006.11.14 2010.01.08 1151일 31068절 99% 2회차
10 신미옥 2021.02.05 2022.12.01 664일 31064절 99% 1회차
11 최명규 2006.06.26 2008.01.26 579일 31048절 99% 1회차
11 김복희 2023.01.10 2023.05.28 138일 31005절 99% 30회차
12 윤순자 2009.08.20 2012.04.23 977일 30989절 99% 1회차
15 강희영 2010.05.10 2011.07.02 418일 30937절 99% 1회차
16 이미옥 2007.06.27 2008.06.16 355일 30927절 99% 1회차
17 강승희 2008.07.27 2009.02.16 204일 30914절 99% 2회차
18 김영순 2011.11.16 2015.08.19 1372일 30912절 99% 6회차
19 신영란 2007.12.01 2010.02.01 793일 30862절 99% 1회차
19 김보라 2021.09.04 2023.05.24 627일 30852절 99% 2회차
21 강미정 2006.08.18 2007.12.14 483일 30743절 99% 1회차
21 김종인 2021.04.29 2023.05.27 758일 30708절 99% 4회차
23 최보경 2021.08.23 2022.01.05 135일 30651절 99% 2회차
24 김현주 2013.12.02 2015.02.25 450일 30610절 98% 1회차
25 강미자 2009.09.09 2021.07.17 4329일 30595절 98% 2회차
28 정은경 2007.01.11 2022.03.13 5540일 30458절 98% 1회차
30 이윤미 2013.07.23 2021.01.10 2728일 30377절 98% 4회차
31 강신현 2009.03.25 2010.10.25 579일 30346절 98% 2회차
33 임미숙 2006.12.03 2009.03.13 831일 30262절 97% 1회차
33 이경학 2019.01.27 2023.05.23 1577일 30258절 97% 4회차
33 박춘 2012.04.17 2023.02.04 3945일 30252절 97% 1회차
36 윤상진 2010.01.13 2013.04.11 1184일 30130절 97% 1회차
37 이기태 2006.04.29 2021.12.09 5703일 30125절 97% 1회차
38 신동예 2021.06.14 2022.02.04 235일 30094절 97% 2회차

맨위로