| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임명자 | 2025.12.06 | 520일 | 4회 | |
| 2 | 이정경 | 2025.12.05 | 7079일 | 1회 | |
| 3 | 강효정 | 2025.11.30 | 28일 | 13회 | |
| 4 | 박경숙 | 2025.11.29 | 303일 | 5회 | |
| 5 | 지인경 | 2025.11.28 | 1731일 | 3회 | |
| 6 | 홍승진 | 2025.11.28 | 270일 | 1회 | |
| 7 | 최금자 | 2025.11.27 | 300일 | 4회 | |
| 8 | 정만기 | 2025.11.26 | 329일 | 2회 | |
| 9 | 김보혜 | 2025.11.25 | 188일 | 48회 | |
| 10 | 유선의 | 2025.11.23 | 326일 | 3회 | |
| 11 | 신양순 | 2025.11.22 | 60일 | 62회 | |
| 12 | 조은경 | 2025.11.21 | 2587일 | 1회 | |
| 13 | 이장우 | 2025.11.17 | 1685일 | 2회 | |
| 14 | 최년수 | 2025.11.15 | 137일 | 16회 | |
| 15 | 지징숙 | 2025.11.11 | 322일 | 12회 | |
| 16 | 노윤정 | 2025.11.11 | 680일 | 7회 | |
| 17 | 정옥희 | 2025.10.31 | 196일 | 3회 | |
| 18 | 허응만 | 2025.10.26 | 164일 | 10회 | |
| 19 | 심영자 | 2025.10.26 | 123일 | 3회 | |
| 20 | 이창숙 | 2025.10.18 | 2446일 | 4회 | |
| 21 | 나영자 | 2025.10.15 | 238일 | 1회 | |
| 22 | 정광자 | 2025.10.10 | 334일 | 7회 | |
| 23 | 황정화 | 2025.10.09 | 120일 | 4회 | |
| 24 | 김선악 | 2025.10.05 | 254일 | 26회 | |
| 25 | 최성남 | 2025.10.03 | 666일 | 8회 | |
| 26 | 박은영 | 2025.09.25 | 1728일 | 1회 | |
| 27 | 김홍춘 | 2025.09.09 | 1421일 | 4회 | |
| 28 | 서명숙 | 2025.09.09 | 89일 | 24회 | |
| 29 | 백영수 | 2025.09.05 | 155일 | 14회 | |
| 30 | 고영란 | 2025.09.04 | 360일 | 10회 |
맨위로