순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김기홍 | 2022.08.12 | 207일 | 18회 | |
2 | 장은영 | 2022.08.11 | 2978일 | 2회 | |
3 | 김보혜 | 2022.08.10 | 104일 | 36회 | |
4 | 송성한 | 2022.08.10 | 4602일 | 1회 | |
5 | 윤영애 | 2022.08.09 | 142일 | 4회 | |
6 | 김현경 | 2022.08.06 | 124일 | 19회 | |
7 | 김혜정 | 2022.08.06 | 482일 | 1회 | |
8 | 신미진 | 2022.08.05 | 858일 | 3회 | |
9 | 임순자 | 2022.08.05 | 216일 | 3회 | |
10 | 지헌덕 | 2022.08.04 | 119일 | 10회 | |
11 | 김용범 | 2022.08.04 | 1624일 | 1회 | |
12 | 정정숙 | 2022.08.03 | 214일 | 2회 | |
13 | 이경우 | 2022.08.03 | 5939일 | 1회 | |
14 | 지징숙 | 2022.08.02 | 104일 | 8회 | |
15 | 김정철 | 2022.08.02 | 1426일 | 1회 | |
16 | 백선희 | 2022.08.01 | 3129일 | 2회 | |
17 | 김상은 | 2022.07.31 | 109일 | 8회 | |
18 | 정미옥 | 2022.07.29 | 274일 | 14회 | |
19 | 박정숙 | 2022.07.29 | 327일 | 2회 | |
20 | 이영신 | 2022.07.27 | 112일 | 3회 | |
21 | 강호정 | 2022.07.21 | 364일 | 7회 | |
22 | 서정혜 | 2022.07.20 | 1465일 | 3회 | |
23 | 김성칠 | 2022.07.11 | 2360일 | 1회 | |
24 | 이석환 | 2022.07.10 | 455일 | 1회 | |
25 | 이윤상 | 2022.07.08 | 184일 | 6회 | |
26 | 장하니 | 2022.07.07 | 1413일 | 1회 | |
27 | 조준현 | 2022.07.05 | 248일 | 5회 | |
28 | 최년수 | 2022.07.02 | 115일 | 6회 | |
29 | 고영란 | 2022.07.01 | 152일 | 6회 | |
30 | 김인환 | 2022.07.01 | 459일 | 5회 |
맨위로