완료버튼을 누르시면 완료증서를 확인하실 수 있습니다.
순위 이름 완료일 소요기간 완료회차 완료증서
1 최경희 2023.05.26 281일 11회
2 황보경 2023.05.24 139일 7회
3 조성종 2023.05.24 216일 2회
4 김은혜 2023.05.24 97일 3회
5 황선주 2023.05.20 271일 9회
6 이재랑 2023.05.19 5145일 1회
7 신양순 2023.05.17 65일 49회
8 최년수 2023.05.17 112일 9회
9 최정인 2023.05.17 1583일 1회
10 이현숙 2023.05.16 970일 3회
11 조혜숙 2023.05.11 2562일 3회
12 조문자 2023.05.10 914일 3회
13 이윤자 2023.05.10 455일 3회
14 유관호 2023.05.10 130일 4회
15 김영희 2023.05.09 493일 15회
16 최민순 2023.05.08 106일 10회
17 김보혜 2023.05.07 66일 40회
18 정광자 2023.05.05 177일 4회
19 이영신 2023.05.03 89일 6회
20 신익교 2023.04.30 3692일 1회
21 이명자 2023.04.21 886일 3회
22 마지민 2023.04.21 406일 2회
23 정지영 2023.04.19 2126일 3회
24 안희정 2023.04.14 438일 2회
25 김윤경 2023.04.13 78일 2회
26 안정석 2023.04.13 163일 1회
27 임진선 2023.04.11 192일 5회
28 황지현 2023.04.10 338일 3회
29 이재현 2023.04.08 232일 10회
30 정복희 2023.04.08 74일 12회

맨위로