순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 김보경 | 2024.10.30 | 106일 | 5회 | |
2 | 김지연 | 2024.10.29 | 6635일 | 1회 | |
3 | 김영희 | 2024.10.28 | 537일 | 16회 | |
4 | 백영수 | 2024.10.28 | 152일 | 12회 | |
5 | 정성자 | 2024.10.24 | 518일 | 1회 | |
6 | 김보혜 | 2024.10.21 | 105일 | 45회 | |
7 | 허응만 | 2024.10.19 | 214일 | 8회 | |
8 | 장성기 | 2024.10.15 | 5666일 | 2회 | |
9 | 차경미 | 2024.10.13 | 2239일 | 6회 | |
10 | 이 미영 | 2024.10.12 | 3199일 | 3회 | |
11 | 조주형 | 2024.10.11 | 1236일 | 1회 | |
12 | 김기홍 | 2024.10.10 | 171일 | 23회 | |
13 | 이영선 | 2024.10.08 | 1203일 | 6회 | |
14 | 김광순 | 2024.10.08 | 864일 | 3회 | |
15 | 유관호 | 2024.10.08 | 170일 | 7회 | |
16 | 최정숙 | 2024.10.07 | 2676일 | 3회 | |
17 | 박경숙 | 2024.10.04 | 870일 | 3회 | |
18 | 최년수 | 2024.10.01 | 121일 | 13회 | |
19 | 조준석 | 2024.09.30 | 131일 | 25회 | |
20 | 최종선 | 2024.09.23 | 168일 | 17회 | |
21 | 신양순 | 2024.09.17 | 64일 | 56회 | |
22 | 박현옥 | 2024.09.12 | 208일 | 6회 | |
23 | 고영란 | 2024.09.09 | 428일 | 9회 | |
24 | 차춘자 | 2024.09.02 | 321일 | 9회 | |
25 | 임진선 | 2024.08.31 | 167일 | 8회 | |
26 | 서영희 | 2024.08.30 | 105일 | 36회 | |
27 | 서명숙 | 2024.08.30 | 241일 | 21회 | |
28 | 김선악 | 2024.08.29 | 226일 | 24회 | |
29 | 전인근 | 2024.08.29 | 6193일 | 1회 | |
30 | 김권기 | 2024.08.28 | 5954일 | 1회 |
맨위로