순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 허응만 | 2025.05.13 | 193일 | 9회 | |
2 | 장성기 | 2025.05.11 | 208일 | 3회 | |
3 | 신양순 | 2025.05.08 | 80일 | 59회 | |
4 | 강효정 | 2025.05.07 | 26일 | 10회 | |
5 | 유정석 | 2025.05.05 | 1550일 | 6회 | |
6 | 이영선 | 2025.05.04 | 174일 | 7회 | |
7 | 이병익 | 2025.05.04 | 3828일 | 1회 | |
8 | 김주이 | 2025.05.03 | 1142일 | 3회 | |
9 | 이영신 | 2025.05.03 | 92일 | 12회 | |
10 | 이재현 | 2025.05.01 | 93일 | 13회 | |
11 | 이경옥 | 2025.04.26 | 6289일 | 1회 | |
12 | 황선주 | 2025.04.25 | 387일 | 11회 | |
13 | 조준석 | 2025.04.23 | 111일 | 27회 | |
14 | 최종선 | 2025.04.19 | 205일 | 18회 | |
15 | 한미숙 | 2025.04.15 | 634일 | 19회 | |
16 | 이용화 | 2025.04.11 | 830일 | 2회 | |
17 | 차춘자 | 2025.04.11 | 221일 | 10회 | |
18 | 정옥희 | 2025.04.11 | 143일 | 2회 | |
19 | 맹경은 | 2025.04.10 | 236일 | 4회 | |
20 | 이상명 | 2025.04.10 | 4120일 | 1회 | |
21 | 최지나 | 2025.04.10 | 4479일 | 1회 | |
22 | 정복희 | 2025.04.06 | 95일 | 14회 | |
23 | 백영수 | 2025.04.03 | 153일 | 13회 | |
24 | 김인자 | 2025.03.31 | 424일 | 8회 | |
25 | 장점순 | 2025.03.28 | 6490일 | 1회 | |
26 | 김복희 | 2025.03.25 | 91일 | 35회 | |
27 | 오양순 | 2025.03.25 | 1985일 | 5회 | |
28 | 김미영 | 2025.03.24 | 496일 | 6회 | |
29 | 김기홍 | 2025.03.23 | 163일 | 24회 | |
30 | 최형수 | 2025.03.20 | 251일 | 2회 |
맨위로