순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 곽점분 | 2025.08.20 | 910일 | 13회 | |
2 | 강순옥 | 2025.08.13 | 5244일 | 2회 | |
3 | 박현옥 | 2025.08.12 | 332일 | 7회 | |
4 | 전정배 | 2025.08.05 | 215일 | 4회 | |
5 | 임진선 | 2025.08.05 | 174일 | 10회 | |
6 | 신영호 | 2025.08.01 | 6416일 | 1회 | |
7 | 장정주 | 2025.08.01 | 5026일 | 1회 | |
8 | 윤미경 | 2025.07.30 | 1022일 | 8회 | |
9 | 서영희 | 2025.07.29 | 245일 | 38회 | |
10 | 유관호 | 2025.07.28 | 293일 | 8회 | |
11 | 강호정 | 2025.07.26 | 358일 | 10회 | |
12 | 김광순 | 2025.07.23 | 1961일 | 1회 | |
13 | 엄정수 | 2025.07.21 | 322일 | 4회 | |
14 | 한민순 | 2025.07.19 | 195일 | 8회 | |
15 | 이경호 | 2025.07.17 | 407일 | 7회 | |
16 | 임채균 | 2025.07.17 | 1050일 | 4회 | |
17 | 신양순 | 2025.07.16 | 68일 | 60회 | |
18 | 김영우 | 2025.07.16 | 323일 | 1회 | |
19 | 김윤희 | 2025.07.16 | 5737일 | 1회 | |
20 | 김순자 | 2025.07.14 | 483일 | 1회 | |
21 | 강성환 | 2025.07.07 | 318일 | 1회 | |
22 | 복청자 | 2025.06.30 | 534일 | 9회 | |
23 | 최년수 | 2025.06.29 | 135일 | 15회 | |
24 | 조규순 | 2025.06.28 | 323일 | 9회 | |
25 | 김현주 | 2025.06.27 | 2480일 | 8회 | |
26 | 박덕심 | 2025.06.26 | 572일 | 11회 | |
27 | 심영자 | 2025.06.25 | 487일 | 2회 | |
28 | 김희정 | 2025.06.25 | 4583일 | 1회 | |
29 | 강효정 | 2025.06.23 | 46일 | 11회 | |
30 | 김준호 | 2025.06.21 | 178일 | 3회 |
맨위로