순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 복청자 | 2025.06.30 | 534일 | 9회 | |
2 | 최년수 | 2025.06.29 | 135일 | 15회 | |
3 | 조규순 | 2025.06.28 | 323일 | 9회 | |
4 | 김현주 | 2025.06.27 | 2480일 | 8회 | |
5 | 박덕심 | 2025.06.26 | 572일 | 11회 | |
6 | 심영자 | 2025.06.25 | 487일 | 2회 | |
7 | 김희정 | 2025.06.25 | 4583일 | 1회 | |
8 | 강효정 | 2025.06.23 | 46일 | 11회 | |
9 | 김준호 | 2025.06.21 | 178일 | 3회 | |
10 | 유계순 | 2025.06.15 | 361일 | 4회 | |
11 | 서명숙 | 2025.06.12 | 98일 | 23회 | |
12 | 황정화 | 2025.06.11 | 316일 | 3회 | |
13 | 지헌덕 | 2025.06.10 | 534일 | 15회 | |
14 | 백선희 | 2025.06.09 | 1043일 | 3회 | |
15 | 조순자 | 2025.06.09 | 1505일 | 3회 | |
16 | 이성열 | 2025.06.01 | 278일 | 8회 | |
17 | 오광욱 | 2025.05.21 | 551일 | 7회 | |
18 | 김보혜 | 2025.05.19 | 102일 | 47회 | |
19 | 허응만 | 2025.05.13 | 193일 | 9회 | |
20 | 장성기 | 2025.05.11 | 208일 | 3회 | |
21 | 신양순 | 2025.05.08 | 80일 | 59회 | |
22 | 유정석 | 2025.05.05 | 1550일 | 6회 | |
23 | 이영선 | 2025.05.04 | 174일 | 7회 | |
24 | 이병익 | 2025.05.04 | 3828일 | 1회 | |
25 | 김주이 | 2025.05.03 | 1142일 | 3회 | |
26 | 이영신 | 2025.05.03 | 92일 | 12회 | |
27 | 이재현 | 2025.05.01 | 93일 | 13회 | |
28 | 이경옥 | 2025.04.26 | 6289일 | 1회 | |
29 | 황선주 | 2025.04.25 | 387일 | 11회 | |
30 | 조준석 | 2025.04.23 | 111일 | 27회 |
맨위로