| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정옥희 | 2025.10.31 | 196일 | 3회 | |
| 2 | 허응만 | 2025.10.26 | 164일 | 10회 | |
| 3 | 심영자 | 2025.10.26 | 123일 | 3회 | |
| 4 | 이창숙 | 2025.10.18 | 2446일 | 4회 | |
| 5 | 나영자 | 2025.10.15 | 238일 | 1회 | |
| 6 | 강효정 | 2025.10.14 | 13일 | 12회 | |
| 7 | 정광자 | 2025.10.10 | 334일 | 7회 | |
| 8 | 황정화 | 2025.10.09 | 120일 | 4회 | |
| 9 | 김선악 | 2025.10.05 | 254일 | 26회 | |
| 10 | 최성남 | 2025.10.03 | 666일 | 8회 | |
| 11 | 박은영 | 2025.09.25 | 1728일 | 1회 | |
| 12 | 신양순 | 2025.09.18 | 60일 | 61회 | |
| 13 | 김홍춘 | 2025.09.09 | 1421일 | 4회 | |
| 14 | 서명숙 | 2025.09.09 | 89일 | 24회 | |
| 15 | 백영수 | 2025.09.05 | 155일 | 14회 | |
| 16 | 고영란 | 2025.09.04 | 360일 | 10회 | |
| 17 | 최경희 | 2025.09.03 | 271일 | 14회 | |
| 18 | 이지애 | 2025.09.02 | 1612일 | 1회 | |
| 19 | 맹경은 | 2025.09.01 | 144일 | 5회 | |
| 20 | 김영순 | 2025.08.29 | 440일 | 14회 | |
| 21 | 김명희 | 2025.08.29 | 1652일 | 1회 | |
| 22 | 곽점분 | 2025.08.20 | 910일 | 13회 | |
| 23 | 강순옥 | 2025.08.13 | 5244일 | 2회 | |
| 24 | 박현옥 | 2025.08.12 | 332일 | 7회 | |
| 25 | 전정배 | 2025.08.05 | 215일 | 4회 | |
| 26 | 임진선 | 2025.08.05 | 174일 | 10회 | |
| 27 | 신영호 | 2025.08.01 | 6416일 | 1회 | |
| 28 | 장정주 | 2025.08.01 | 5026일 | 1회 | |
| 29 | 윤미경 | 2025.07.30 | 1022일 | 8회 | |
| 30 | 서영희 | 2025.07.29 | 245일 | 38회 |
맨위로