완료버튼을 누르시면 완료증서를 확인하실 수 있습니다.
순위 이름 완료일 소요기간 완료회차 완료증서
1 박덕심 2023.12.02 381일 10회
2 박돈원 2023.12.01 332일 14회
3 김기홍 2023.11.29 158일 21회
4 신양순 2023.11.29 59일 52회
5 김인환 2023.11.29 516일 6회
6 김보경 2023.11.29 1520일 2회
7 서영희 2023.11.26 63일 33회
8 김혜영 2023.11.24 331일 8회
9 윤영애 2023.11.24 327일 6회
10 임명자 2023.11.24 169일 2회
11 최성락 2023.11.22 2897일 4회
12 김현경 2023.11.21 232일 21회
13 박정숙 2023.11.17 474일 3회
14 오광욱 2023.11.16 283일 6회
15 이종원 2023.11.16 3944일 1회
16 김미영 2023.11.14 1439일 5회
17 김영여 2023.11.13 320일 3회
18 김은혜 2023.11.12 170일 4회
19 윤석남 2023.11.11 594일 5회
20 강효정 2023.11.10 17일 6회
21 강경미 2023.11.08 705일 5회
22 전계월 2023.11.07 528일 7회
23 이은정 2023.11.05 566일 1회
24 이준영 2023.11.03 305일 2회
25 유관호 2023.10.31 173일 5회
26 최종선 2023.10.27 128일 15회
27 박묘숙 2023.10.25 1178일 1회
28 황정화 2023.10.23 155일 1회
29 원선희 2023.10.19 1017일 1회
30 김원중 2023.10.17 3596일 5회

맨위로