순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 이경호 | 2025.07.17 | 407일 | 7회 | |
2 | 임채균 | 2025.07.17 | 1050일 | 4회 | |
3 | 신양순 | 2025.07.16 | 68일 | 60회 | |
4 | 김영우 | 2025.07.16 | 323일 | 1회 | |
5 | 김윤희 | 2025.07.16 | 5737일 | 1회 | |
6 | 김순자 | 2025.07.14 | 483일 | 1회 | |
7 | 강성환 | 2025.07.07 | 318일 | 1회 | |
8 | 복청자 | 2025.06.30 | 534일 | 9회 | |
9 | 최년수 | 2025.06.29 | 135일 | 15회 | |
10 | 조규순 | 2025.06.28 | 323일 | 9회 | |
11 | 김현주 | 2025.06.27 | 2480일 | 8회 | |
12 | 박덕심 | 2025.06.26 | 572일 | 11회 | |
13 | 심영자 | 2025.06.25 | 487일 | 2회 | |
14 | 김희정 | 2025.06.25 | 4583일 | 1회 | |
15 | 강효정 | 2025.06.23 | 46일 | 11회 | |
16 | 김준호 | 2025.06.21 | 178일 | 3회 | |
17 | 유계순 | 2025.06.15 | 361일 | 4회 | |
18 | 서명숙 | 2025.06.12 | 98일 | 23회 | |
19 | 황정화 | 2025.06.11 | 316일 | 3회 | |
20 | 지헌덕 | 2025.06.10 | 534일 | 15회 | |
21 | 백선희 | 2025.06.09 | 1043일 | 3회 | |
22 | 조순자 | 2025.06.09 | 1505일 | 3회 | |
23 | 이성열 | 2025.06.01 | 278일 | 8회 | |
24 | 오광욱 | 2025.05.21 | 551일 | 7회 | |
25 | 김보혜 | 2025.05.19 | 102일 | 47회 | |
26 | 허응만 | 2025.05.13 | 193일 | 9회 | |
27 | 장성기 | 2025.05.11 | 208일 | 3회 | |
28 | 유정석 | 2025.05.05 | 1550일 | 6회 | |
29 | 이영선 | 2025.05.04 | 174일 | 7회 | |
30 | 이병익 | 2025.05.04 | 3828일 | 1회 |
맨위로