| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이희정 | 2025.12.24 | 362일 | 2회 | |
| 2 | 김복연 | 2025.12.22 | 412일 | 13회 | |
| 3 | 최형수 | 2025.12.21 | 273일 | 3회 | |
| 4 | 정곤철 | 2025.12.20 | 351일 | 9회 | |
| 5 | 박구만 | 2025.12.18 | 350일 | 6회 | |
| 6 | 정은주 | 2025.12.18 | 346일 | 6회 | |
| 7 | 전인근 | 2025.12.18 | 351일 | 3회 | |
| 8 | 김영희 | 2025.12.16 | 413일 | 17회 | |
| 9 | 심기택 | 2025.12.16 | 543일 | 2회 | |
| 10 | 김지연 | 2025.12.15 | 990일 | 3회 | |
| 11 | 엄정수 | 2025.12.15 | 146일 | 5회 | |
| 12 | 이광길 | 2025.12.13 | 312일 | 9회 | |
| 13 | 서명숙 | 2025.12.13 | 95일 | 25회 | |
| 14 | 주은혜 | 2025.12.11 | 308일 | 1회 | |
| 15 | 박복서 | 2025.12.10 | 2866일 | 1회 | |
| 16 | 전정배 | 2025.12.07 | 115일 | 5회 | |
| 17 | 임명자 | 2025.12.06 | 520일 | 4회 | |
| 18 | 이정경 | 2025.12.05 | 7079일 | 1회 | |
| 19 | 강효정 | 2025.11.30 | 28일 | 13회 | |
| 20 | 박경숙 | 2025.11.29 | 303일 | 5회 | |
| 21 | 지인경 | 2025.11.28 | 1731일 | 3회 | |
| 22 | 홍승진 | 2025.11.28 | 270일 | 1회 | |
| 23 | 최금자 | 2025.11.27 | 300일 | 4회 | |
| 24 | 정만기 | 2025.11.26 | 329일 | 2회 | |
| 25 | 김보혜 | 2025.11.25 | 188일 | 48회 | |
| 26 | 유선의 | 2025.11.23 | 326일 | 3회 | |
| 27 | 신양순 | 2025.11.22 | 60일 | 62회 | |
| 28 | 조은경 | 2025.11.21 | 2587일 | 1회 | |
| 29 | 이장우 | 2025.11.17 | 1685일 | 2회 | |
| 30 | 최년수 | 2025.11.15 | 137일 | 16회 |
맨위로