| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강효정 | 2026.05.14 | 43일 | 15회 | |
| 2 | 김원중 | 2026.05.06 | 924일 | 6회 | |
| 3 | 신경미 | 2026.05.06 | 2337일 | 3회 | |
| 4 | 정옥희 | 2026.05.05 | 184일 | 4회 | |
| 5 | 박언미 | 2026.05.02 | 487일 | 2회 | |
| 6 | 김혜영 | 2026.04.30 | 79일 | 10회 | |
| 7 | 노시범 | 2026.04.30 | 2556일 | 4회 | |
| 8 | 신양순 | 2026.04.28 | 44일 | 65회 | |
| 9 | 신익교 | 2026.04.26 | 502일 | 3회 | |
| 10 | 진은영 | 2026.04.22 | 867일 | 1회 | |
| 11 | 신동엽 | 2026.04.21 | 621일 | 3회 | |
| 12 | 서명숙 | 2026.04.10 | 66일 | 27회 | |
| 13 | 서윤희 | 2026.04.09 | 1184일 | 1회 | |
| 14 | 형한우 | 2026.04.08 | 944일 | 7회 | |
| 15 | 최년수 | 2026.04.08 | 144일 | 17회 | |
| 16 | 이용화 | 2026.04.06 | 360일 | 3회 | |
| 17 | 김은혜 | 2026.04.04 | 452일 | 7회 | |
| 18 | 김도호 | 2026.04.01 | 818일 | 5회 | |
| 19 | 황정화 | 2026.04.01 | 90일 | 5회 | |
| 20 | 허응만 | 2026.03.27 | 146일 | 11회 | |
| 21 | 김광자 | 2026.03.21 | 5009일 | 1회 | |
| 22 | 박성은 | 2026.03.18 | 887일 | 4회 | |
| 23 | 한미숙 | 2026.03.17 | 336일 | 20회 | |
| 24 | 이영선 | 2026.03.15 | 207일 | 8회 | |
| 25 | 맹경은 | 2026.03.09 | 189일 | 6회 | |
| 26 | 최혜숙 | 2026.03.08 | 431일 | 4회 | |
| 27 | 최정일 | 2026.03.02 | 424일 | 2회 | |
| 28 | 고영란 | 2026.03.01 | 178일 | 11회 | |
| 29 | 이영신 | 2026.02.28 | 300일 | 13회 | |
| 30 | 강희정 | 2026.02.21 | 1852일 | 1회 |
맨위로