| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 임한빈 | 2026.02.13 | 946일 | 3회 | |
| 2 | 김보한 | 2026.02.13 | 1030일 | 1회 | |
| 3 | 김혜영 | 2026.02.10 | 809일 | 9회 | |
| 4 | 백영수 | 2026.02.08 | 156일 | 15회 | |
| 5 | 박세현 | 2026.02.07 | 396일 | 2회 | |
| 6 | 안영호 | 2026.02.06 | 742일 | 8회 | |
| 7 | 유관호 | 2026.02.06 | 193일 | 9회 | |
| 8 | 김진일 | 2026.02.04 | 288일 | 1회 | |
| 9 | 서명숙 | 2026.02.02 | 49일 | 26회 | |
| 10 | 정미옥 | 2026.01.31 | 883일 | 16회 | |
| 11 | 이상양 | 2026.01.30 | 2037일 | 2회 | |
| 12 | 김영미 | 2026.01.28 | 1727일 | 9회 | |
| 13 | 임진선 | 2026.01.22 | 150일 | 11회 | |
| 14 | 이춘희 | 2026.01.21 | 4609일 | 1회 | |
| 15 | 최종선 | 2026.01.18 | 271일 | 19회 | |
| 16 | 신양순 | 2026.01.16 | 54일 | 63회 | |
| 17 | 조규순 | 2026.01.15 | 200일 | 10회 | |
| 18 | 이재현 | 2026.01.12 | 256일 | 14회 | |
| 19 | 조준석 | 2026.01.08 | 260일 | 28회 | |
| 20 | 윤인철 | 2026.01.02 | 1127일 | 10회 | |
| 21 | 김기홍 | 2025.12.31 | 282일 | 25회 | |
| 22 | 서지민 | 2025.12.31 | 364일 | 2회 | |
| 23 | 감희윤 | 2025.12.30 | 744일 | 1회 | |
| 24 | 한혜진 | 2025.12.29 | 591일 | 4회 | |
| 25 | 이미애 | 2025.12.29 | 361일 | 4회 | |
| 26 | 이 희자 | 2025.12.28 | 367일 | 8회 | |
| 27 | 김준호 | 2025.12.28 | 180일 | 4회 | |
| 28 | 윤숙원 | 2025.12.28 | 362일 | 2회 | |
| 29 | 차은희 | 2025.12.27 | 6120일 | 1회 | |
| 30 | 이경순 | 2025.12.26 | 533일 | 3회 |
맨위로