| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 윤미경 | 2025.07.30 | 1022일 | 8회 | |
| 2 | 강효정 | 2025.10.14 | 13일 | 12회 | |
| 3 | 유용태 | 2025.01.19 | 192일 | 8회 | |
| 4 | 황상현 | 2007.12.01 | 22일 | 1회 | |
| 5 | 김향경 | 2021.02.28 | 27일 | 2회 | |
| 6 | 조준석 | 2025.04.23 | 111일 | 27회 | |
| 7 | 최애경 | 2015.01.06 | 165일 | 3회 | |
| 8 | 마서연 | 2020.12.15 | 30일 | 5회 | |
| 9 | 윤길녀 | 2017.09.04 | 160일 | 14회 | |
| 10 | 김상은 | 2024.06.17 | 155일 | 16회 | |
| 11 | 정선하 | 2024.01.02 | 351일 | 14회 | |
| 12 | 김보혜 | 2025.05.19 | 102일 | 47회 | |
| 13 | 소영분 | 2011.09.28 | 42일 | 2회 | |
| 14 | 신양순 | 2025.09.18 | 60일 | 61회 | |
| 15 | 김형식 | 2012.12.05 | 45일 | 1회 | |
| 16 | 최명자 | 2008.06.29 | 49일 | 1회 | |
| 17 | 김현주 | 2025.06.27 | 2480일 | 8회 | |
| 18 | 고영훈 | 2006.12.08 | 53일 | 1회 | |
| 19 | 서남희 | 2022.10.05 | 195일 | 2회 | |
| 20 | 김순옥 | 2020.11.20 | 160일 | 8회 | |
| 21 | 서영희 | 2025.07.29 | 245일 | 38회 | |
| 22 | 이미경 | 2011.02.05 | 55일 | 4회 | |
| 23 | 안은주 | 2012.03.25 | 55일 | 1회 | |
| 24 | 한영란 | 2022.05.05 | 56일 | 3회 | |
| 25 | 문춘화 | 2019.11.12 | 184일 | 8회 | |
| 26 | 전계옥 | 2009.08.27 | 58일 | 1회 | |
| 27 | 김윤경 | 2023.12.20 | 249일 | 3회 | |
| 28 | 정복희 | 2025.04.06 | 95일 | 14회 | |
| 29 | 백혜경 | 2006.07.02 | 60일 | 1회 | |
| 30 | 서명숙 | 2025.09.09 | 89일 | 24회 |
맨위로