순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 윤미경 | 2022.10.08 | 7일 | 7회 | |
2 | 유용태 | 2024.07.11 | 127일 | 7회 | |
3 | 강효정 | 2024.11.30 | 22일 | 7회 | |
4 | 황상현 | 2007.12.01 | 22일 | 1회 | |
5 | 김향경 | 2021.02.28 | 27일 | 2회 | |
6 | 조준석 | 2024.09.30 | 131일 | 25회 | |
7 | 최애경 | 2015.01.06 | 165일 | 3회 | |
8 | 마서연 | 2020.12.15 | 30일 | 5회 | |
9 | 윤길녀 | 2017.09.04 | 160일 | 14회 | |
10 | 김상은 | 2024.06.17 | 155일 | 16회 | |
11 | 정선하 | 2024.01.02 | 351일 | 14회 | |
12 | 김보혜 | 2024.10.21 | 105일 | 45회 | |
13 | 소영분 | 2011.09.28 | 42일 | 2회 | |
14 | 신양순 | 2024.12.03 | 71일 | 57회 | |
15 | 김형식 | 2012.12.05 | 45일 | 1회 | |
16 | 최명자 | 2008.06.29 | 49일 | 1회 | |
17 | 김현주 | 2018.08.30 | 605일 | 7회 | |
18 | 고영훈 | 2006.12.08 | 53일 | 1회 | |
19 | 서남희 | 2022.10.05 | 195일 | 2회 | |
20 | 김순옥 | 2020.11.20 | 160일 | 8회 | |
21 | 서영희 | 2024.11.25 | 86일 | 37회 | |
22 | 이미경 | 2011.02.05 | 55일 | 4회 | |
23 | 안은주 | 2012.03.25 | 55일 | 1회 | |
24 | 한영란 | 2022.05.05 | 56일 | 3회 | |
25 | 문춘화 | 2019.11.12 | 184일 | 8회 | |
26 | 전계옥 | 2009.08.27 | 58일 | 1회 | |
27 | 김윤경 | 2023.12.20 | 249일 | 3회 | |
28 | 정복희 | 2023.04.08 | 74일 | 12회 | |
29 | 백혜경 | 2006.07.02 | 60일 | 1회 | |
30 | 서명숙 | 2024.08.30 | 241일 | 21회 |
맨위로