| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 이순자 | 2023.07.01 | 174일 | 1회 | |
| 2 | 한원성 | 2006.12.24 | 136일 | 1회 | |
| 3 | 이혜정 | 2006.12.31 | 253일 | 1회 | |
| 4 | 박태수 | 2007.01.12 | 239일 | 1회 | |
| 5 | 박 운용 | 2007.12.07 | 581일 | 1회 | |
| 6 | 김하림 | 2007.12.31 | 437일 | 1회 | |
| 7 | 김정아 | 2008.02.08 | 388일 | 1회 | |
| 8 | 이광순 | 2009.03.12 | 966일 | 1회 | |
| 9 | 박 후 용 | 2009.04.13 | 428일 | 1회 | |
| 10 | 이주봉 | 2009.04.13 | 607일 | 1회 | |
| 11 | 김요한 | 2009.09.03 | 235일 | 1회 | |
| 12 | 정재숙 | 2009.12.03 | 546일 | 1회 | |
| 13 | 신경균 | 2010.04.16 | 989일 | 1회 | |
| 14 | 김정욱 | 2011.04.06 | 695일 | 1회 | |
| 15 | 황만용 | 2021.02.14 | 726일 | 2회 | |
| 16 | SUHHELENSUNGRANCHUNG | 2017.09.24 | 1155일 | 1회 | |
| 17 | 정홍경 | 2017.10.09 | 210일 | 1회 | |
| 18 | 박은서 | 2010.02.11 | 1097일 | 1회 | |
| 19 | 백승찬 | 2008.01.14 | 522일 | 1회 | |
| 20 | 마서연 | 2020.12.15 | 30일 | 5회 | |
| 21 | 박다현 | 2011.05.18 | 1200일 | 1회 | |
| 22 | 황상현 | 2007.12.01 | 22일 | 1회 | |
| 23 | 김학인 | 2012.03.02 | 1470일 | 1회 | |
| 24 | 신좌진 | 2016.06.09 | 276일 | 1회 | |
| 25 | 박세영 | 2008.12.24 | 332일 | 1회 | |
| 26 | 안에스더 | 2014.05.11 | 118일 | 1회 | |
| 27 | 김하람 | 2020.11.15 | 3605일 | 1회 | |
| 28 | 이태헌 | 2007.07.28 | 203일 | 1회 | |
| 29 | 한유진 | 2010.07.07 | 287일 | 1회 | |
| 30 | 윤숙영 | 2010.08.10 | 399일 | 1회 |
맨위로