순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 전영희 | 2012.10.20 | 1071일 | 1회 | |
2 | 마지민 | 2023.04.21 | 406일 | 2회 | |
3 | 조성기 | 2024.08.08 | 971일 | 2회 | |
4 | 박돈원 | 2023.12.01 | 332일 | 14회 | |
5 | 옥재관 | 2018.10.24 | 1240일 | 4회 | |
6 | 서명자 | 2022.04.14 | 319일 | 9회 | |
7 | 박남숙 | 2018.01.11 | 239일 | 17회 | |
8 | 복청자 | 2024.01.13 | 377일 | 8회 | |
9 | 이순옥 | 2023.03.26 | 83일 | 1회 | |
10 | 최금자 | 2024.04.12 | 4912일 | 2회 | |
11 | 변노수 | 2023.02.28 | 3018일 | 2회 | |
12 | 한승환 | 2022.04.25 | 345일 | 4회 | |
13 | 김명준 | 2024.07.03 | 1433일 | 1회 | |
14 | 이광길 | 2024.02.09 | 488일 | 7회 | |
15 | 왕춘옥 | 2024.07.06 | 468일 | 4회 | |
16 | 심파자 | 2022.04.18 | 267일 | 1회 | |
17 | 정성자 | 2024.10.24 | 518일 | 1회 | |
18 | 정삼념 | 2021.11.19 | 269일 | 6회 | |
19 | 홍의순 | 2021.12.23 | 2770일 | 5회 | |
20 | 백춘희 | 2024.07.15 | 2395일 | 10회 | |
21 | 문일환 | 2022.09.20 | 622일 | 21회 | |
22 | 권옥매 | 2013.08.30 | 2145일 | 1회 | |
23 | 이현숙 | 2023.05.16 | 970일 | 3회 | |
24 | 조준현 | 2022.07.05 | 248일 | 5회 | |
25 | 유계순 | 2024.06.18 | 488일 | 3회 | |
26 | 최성남 | 2023.12.06 | 452일 | 7회 | |
27 | 심상철 | 2015.09.17 | 293일 | 3회 | |
28 | 이선녀 | 2014.01.21 | 360일 | 1회 | |
29 | 조혜숙 | 2024.01.19 | 253일 | 4회 | |
30 | 윤석두 | 2015.07.01 | 850일 | 1회 |
맨위로