순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 신양순 | 2024.12.03 | 71일 | 57회 | |
2 | 김보혜 | 2024.10.21 | 105일 | 45회 | |
3 | 서영희 | 2024.11.25 | 86일 | 37회 | |
4 | 김복희 | 2024.06.30 | 133일 | 33회 | |
5 | 유송태 | 2024.01.31 | 385일 | 27회 | |
6 | 조준석 | 2024.09.30 | 131일 | 25회 | |
7 | 고광직 | 2022.11.09 | 212일 | 24회 | |
8 | 김선악 | 2024.08.29 | 226일 | 24회 | |
9 | 김기홍 | 2024.10.10 | 171일 | 23회 | |
10 | 김현경 | 2024.07.05 | 220일 | 22회 | |
11 | 박인덕 | 2021.10.28 | 96일 | 22회 | |
12 | 강승규 | 2023.06.08 | 382일 | 21회 | |
13 | 권용호 | 2019.06.13 | 176일 | 21회 | |
14 | 문일환 | 2022.09.20 | 622일 | 21회 | |
15 | 서명숙 | 2024.08.30 | 241일 | 21회 | |
16 | 김숙자 | 2019.08.22 | 154일 | 20회 | |
17 | 김양호 | 2021.11.25 | 256일 | 19회 | |
18 | 한미숙 | 2023.07.21 | 274일 | 18회 | |
19 | 박남숙 | 2018.01.11 | 239일 | 17회 | |
20 | 김옥자 | 2020.10.31 | 234일 | 17회 | |
21 | 최종선 | 2024.09.23 | 168일 | 17회 | |
22 | 김영희 | 2024.10.28 | 537일 | 16회 | |
23 | 이경희 | 2023.06.08 | 265일 | 16회 | |
24 | 박금수 | 2023.12.06 | 831일 | 16회 | |
25 | 박종화 | 2023.09.02 | 539일 | 16회 | |
26 | 김상은 | 2024.06.17 | 155일 | 16회 | |
27 | 정미옥 | 2023.09.01 | 399일 | 15회 | |
28 | 정명숙 | 2022.12.20 | 525일 | 15회 | |
29 | 엄정현 | 2020.11.12 | 398일 | 15회 | |
30 | 최정희 | 2023.03.12 | 276일 | 15회 |
맨위로