| 순위 | 이름 | 완료일 | 소요기간 | 완료회차 | 완료증서 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신양순 | 2025.11.22 | 60일 | 62회 | |
| 2 | 김보혜 | 2025.11.25 | 188일 | 48회 | |
| 3 | 서영희 | 2025.07.29 | 245일 | 38회 | |
| 4 | 김복희 | 2025.03.25 | 91일 | 35회 | |
| 5 | 유송태 | 2024.01.31 | 385일 | 27회 | |
| 6 | 조준석 | 2025.04.23 | 111일 | 27회 | |
| 7 | 김선악 | 2025.10.05 | 254일 | 26회 | |
| 8 | 고광직 | 2025.01.14 | 797일 | 25회 | |
| 9 | 김기홍 | 2025.03.23 | 163일 | 24회 | |
| 10 | 서명숙 | 2025.09.09 | 89일 | 24회 | |
| 11 | 김현경 | 2024.12.20 | 88일 | 23회 | |
| 12 | 박인덕 | 2021.10.28 | 96일 | 22회 | |
| 13 | 강승규 | 2023.06.08 | 382일 | 21회 | |
| 14 | 권용호 | 2019.06.13 | 176일 | 21회 | |
| 15 | 문일환 | 2022.09.20 | 622일 | 21회 | |
| 16 | 김숙자 | 2019.08.22 | 154일 | 20회 | |
| 17 | 한미숙 | 2025.04.15 | 634일 | 19회 | |
| 18 | 김양호 | 2021.11.25 | 256일 | 19회 | |
| 19 | 최종선 | 2025.04.19 | 205일 | 18회 | |
| 20 | 박남숙 | 2018.01.11 | 239일 | 17회 | |
| 21 | 김옥자 | 2020.10.31 | 234일 | 17회 | |
| 22 | 김영희 | 2024.10.28 | 537일 | 16회 | |
| 23 | 이경희 | 2023.06.08 | 265일 | 16회 | |
| 24 | 박금수 | 2023.12.06 | 831일 | 16회 | |
| 25 | 박종화 | 2023.09.02 | 539일 | 16회 | |
| 26 | 최년수 | 2025.11.15 | 137일 | 16회 | |
| 27 | 김상은 | 2024.06.17 | 155일 | 16회 | |
| 28 | 정미옥 | 2023.09.01 | 399일 | 15회 | |
| 29 | 정명숙 | 2022.12.20 | 525일 | 15회 | |
| 30 | 엄정현 | 2020.11.12 | 398일 | 15회 |
맨위로